Non-aligned card list
You can use the index below to navigate quickly inside this card list:
Facility - Personnel - Ship -
| UCT-ID | Name | Expansion | Rarity | Type |
|---|---|---|---|---|
| ST1E 0 P 40 | ❖ Husnock Outpost | Promotion | ||
| ST1E 12 S 56 | ❖ Nekrit Supply Depot | Starter | ||
| ST1E 23 V 14 | ❖ Repurposed Outpost | Virtual | ||
| ST1E 19 V 20 | Son'a Observatory | Virtual | ||
| ST1E 6 R 115 | 10 and 01 | Rare | ||
| ST1E 17 V 40 | ❖ 0413-Theta | Virtual | ||
| ST2E 1 C 317 | Acost Jared | Common | ||
| ST1E 14 R 80 | Ah-Kel and Ro-Kel | Rare | ||
| ST1E 2 U 104 | Ajur | Uncommon | ||
| ST1E 17 V 41 | Allamill | Virtual | ||
| ST1E 5 R 223 | Altovar | Rare | ||
| ST2E 1 R 318 | Altovar, Vindictive Criminal | Rare | ||
| ST1E 8 R+ 105 | Aluura | Rare Plus | ||
| ST1E 1 U 289 | Amarie | Uncommon | ||
| ST1E 5 C 224 | ❖ Amaros | Common | ||
| ST2E 12 C 97 | Ambassador Gral, High-Ranking Official | Common | ||
| ST1E 14 R+ 81 | Anastasia Komananov | Rare Plus | ||
| ST1E 13 C 68 | ❖ Angelo Tassoni | Common | ||
| ST1E 0 P 153 | Anij | Promotion | ||
| ST1E 6 U 116 | Anya | Uncommon | ||
| ST1E 14 R+ 82 | Arachnia | Rare Plus | ||
| ST1E 8 R+ 106 | Arandis | Rare Plus | ||
| ST2E 8 U 81 | Arik Soong, Father of Many | Uncommon | ||
| ST1E 0 P 154 | Artim | Promotion | ||
| ST1E 12 R 161 | Arturis | Rare | ||
| ST1E 12 C 114 | ❖ Ayala | Common | ||
| ST2E 7 R 98 | B-4, Dangerous Simpleton | Rare | ||
| ST1E 11 U 100 | Balok | Uncommon | ||
| ST1E 1 U 290 | Baran | Uncommon | ||
| ST1E 14 R 83 | Barash | Rare | ||
| ST1E 9 R+ 85 | Barry Waddle | Rare Plus | ||
| ST1E 13 R+ 101 | B'Elanna | Rare Plus | ||
| ST1E 12 R 115 | B'Elanna Torres | Rare | ||
| ST2E 5 P 33 | Benjamin Sisko, Outlaw | Promotion | ||
| ST2E 1 C 319 | ❖ Berild | Common | ||
| ST1E 2 R 105 | Berlingoff Rasmussen | Rare | ||
| ST1E 0 P 124 | Beverly and Will | Promotion | ||
| ST2E 1 C 320 | ❖ Bhavani | Common | ||
| ST1E 1 U 291 | Bok | Uncommon | ||
| ST1E 2 U 106 | Boratus | Uncommon | ||
| ST1E 23 V 40 | ❖ Bosus | Virtual | ||
| ST2E 1 U 321 | Brull, Encampment Leader | Uncommon | ||
| ST1E 14 R 84 | Buster Kincaid | Rare | ||
| ST1E 8 C 107 | ❖ Calandra | Common | ||
| ST1E 13 R+ 102 | Captain Chakotay | Rare Plus | ||
| ST1E 14 R+ 85 | Captain Proton | Rare Plus | ||
| ST1E 14 R 86 | Carlos | Rare | ||
| ST1E 17 V 42 | Carol Marcus | Virtual | ||
| ST2E 11 PF 23 | Carol Marcus, Intelligent Scientist | Promotion Foil | ||
| ST1E 12 R 117 | Chakotay | Rare | ||
| ST1E 14 R 87 | Chaotica | Rare | ||
| ST1E 12 U 118 | Chell | Uncommon | ||
| ST2E 1 U 322 | Chorgan, Leader of the Gatherers | Uncommon | ||
| ST1E 5 C 225 | ❖ Coutu | Common | ||
| ST1E 14 C 88 | ❖ Cravic Unit 122 | Common | ||
| ST1E 14 U 89 | Cyrus Redblock | Uncommon | ||
| ST2E 8 C 82 | Cyrus Redblock, Civil Criminal | Common | ||
| ST2E 1 C 323 | ❖ Dallan | Common | ||
| ST1E 9 C 86 | ❖ Danderdag | Common | ||
| ST1E 18 V 41 | Daniels | Virtual | ||
| ST1E 23 V 41 | Data | Virtual | ||
| ST2E 4 R 158 | Data, Loyal Brother | Rare | ||
| ST1E 3 R 65 | Data's Body | Rare | ||
| ST1E 2 R 107 | Dathon | Rare | ||
| ST2E 1 R 324 | Dathon, Speaker of Tama | Rare | ||
| ST1E 17 V 43 | David Marcus | Virtual | ||
| ST2E 11 PF 24 | David Marcus, Young Scientist | Promotion Foil | ||
| ST1E 14 U 90 | Deputy Rozhenko | Uncommon | ||
| ST1E 1 U 292 | Devinoni Ral | Uncommon | ||
| ST1E 14 U R91 | Dixon Hill | Ultra Rare | ||
| ST1E 18 V 31 | D'Nesh | Virtual | ||
| ST2E 14 C 94 | D'Nesh, Manipulative Gift | Common | ||
| ST1E 1 C 293 | ❖ Dr. Farek | Common | ||
| ST1E 15 R+ 92 | Dr. Gillian Taylor | Rare Plus | ||
| ST1E 12 R 162 | Dr. Ma'Bor Jetrel | Rare | ||
| ST1E 12 U 163 | Dr. Neria | Uncommon | ||
| ST1E 14 R+ 92 | Dr. Noah | Rare Plus | ||
| ST1E 5 C 226 | ❖ Dr. Nydom | Common | ||
| ST1E 1 U 294 | Dr. Reyga | Uncommon | ||
| ST1E 11 U 101 | Dr. Roger Korby | Uncommon | ||
| ST1E 0 UR 10 | Dr. Soong | Ultra Rare | ||
| ST1E 21 V 92 | ❖ Dr. Syrus | Virtual | ||
| ST1E 15 R+ 93 | Dr. Tolian Soran | Rare Plus | ||
| ST1E 14 R+ 93 | Duchamps | Rare Plus | ||
| ST1E 0 VP 29 | Dukat | Virtual Promo | ||
| ST2E 12 R 98 | Dukat, Pah-wraith Puppet | Rare | ||
| ST2E 0 VP 43 | Dukat, Pah-Wraith Puppet | Virtual Promo | ||
| ST1E 14 R+ 94 | Durango | Rare Plus | ||
| ST2E 1 C 325 | Durg | Common | ||
| ST1E 14 U 95 | Eli Hollander | Uncommon | ||
| ST1E 13 R+ 70 | Equinox Doctor | Rare Plus | ||
| ST1E 1 U 295 | Etana Jol | Uncommon | ||
| ST2E 1 U 326 | Etana Jol, Ktarian Operative | Uncommon | ||
| ST1E 5 U 227 | E'Tyshra | Uncommon | ||
| ST1E 1 U 296 | Evek | Uncommon | ||
| ST1E 11 R+ 102 | Ezri | Rare Plus | ||
| ST1E 14 R+ 96 | Falcon | Rare Plus | ||
| ST1E 17 V 44 | Falow | Virtual | ||
| ST1E 14 U 97 | Felix Leech | Uncommon | ||
| ST1E 13 R 103 | Fennim | Rare | ||
| ST2E 7 C 100 | ❖ Flink | Common | ||
| ST1E 11 R+ 103 | Rare Plus | |||
| ST1E 14 R+ 98 | Frank Hollander | Rare Plus | ||
| ST1E 3 R 66 | Galen | Rare | ||
| ST1E 15 R 94 | Gallatin | Rare | ||
| ST2E 1 C 327 | ❖ Galnar | Common | ||
| ST1E 0 P 27 | Garak | Promotion | ||
| ST1E 18 V 37 | Gareb | Virtual | ||
| ST1E 9 U 87 | Gem | Uncommon | ||
| ST1E 1 C 297 | ❖ Gorta | Common | ||
| ST1E 23 V 42 | ❖ Goval | Virtual | ||
| ST2E 1 U 328 | Grathon Tolar, Hologram Forger | Uncommon | ||
| ST1E 9 R+ 88 | Grebnedlog | Rare Plus | ||
| ST2E 10 C 92 | Grebnedlog, Pakled Captain | Common | ||
| ST2E 1 C 329 | Grenis | Common | ||
| ST1E 8 R+ 108 | Hagath | Rare Plus | ||
| ST1E 13 R+ 80 | Hajur | Rare Plus | ||
| ST2E 4 C 160 | Hannah Bates, Biosphere Expert | Common | ||
| ST1E 22 V 36 | Harcourt Fenton Mudd | Virtual | ||
| ST1E 18 V 32 | Harrad-Sar | Virtual | ||
| ST2E 14 C 95 | Harrad-Sar, Slave of the Situation | Common | ||
| ST1E 13 C 71 | ❖ Hogan | Common | ||
| ST1E 13 R+ 104 | Icheb | Rare Plus | ||
| ST1E 17 V 45 | ❖ Illandra | Virtual | ||
| ST2E 1 C 330 | Inad | Common | ||
| ST1E 3 R 67 | Ira Graves | Rare | ||
| ST1E 1 U 298 | Ishara Yar | Uncommon | ||
| ST1E 0 VR 205 | Jaglom Shrek | Virtual | ||
| ST2E 2 C 150 | ❖ Jaglom Shrek | Common | ||
| ST1E 5 C 228 | ❖ Jaheel | Common | ||
| ST2E 3 C 190 | ❖ Jakin | Common | ||
| ST2E 6 P 56 | Jean-Luc Picard, Galen | Promotion Foil | ||
| ST1E 3 U 68 | Jenice Manheim | Uncommon | ||
| ST1E 15 R 96 | Joachim | Rare | ||
| ST1E 1 U 299 | Jo'Bril | Uncommon | ||
| ST2E 1 R 331 | Jo'Bril, Patient Schemer | Rare | ||
| ST1E 3 U 69 | John Doe | Uncommon | ||
| ST1E 14 R+ 99 | John Watson | Rare Plus | ||
| ST1E 15 U 95 | J'Onn | Uncommon | ||
| ST1E 5 C 229 | ❖ Kalita | Common | ||
| ST1E 23 V 43 | Kamala | Virtual | ||
| ST2E 0 VP 26 | Kamala, The Perfect Mate | Virtual Promo | ||
| ST2E 1 R 332 | Kamala, The Perfect Mate | Rare | ||
| ST1E 3 U 70 | Kareen Brianon | Uncommon | ||
| ST1E 8 R+ 109 | Kasidy Yates | Rare Plus | ||
| ST2E 14 R 97 | Kasidy Yates, Conflicted Captain | Rare | ||
| ST1E 4 U 115 | Kathleen Tonell | Uncommon | ||
| ST1E 13 R+ 105 | Kes | Rare Plus | ||
| ST1E 12 R 164 | Kes | Rare | ||
| ST2E 10 U 93 | Kes, Curious Ocampa | Uncommon | ||
| ST1E 15 R+ 97 | Khan | Rare Plus | ||
| ST2E 11 PF 25 | Khan Noonien Singh, Genetically-Engineered Nemesis | Promotion Foil | ||
| ST1E 0 UR 11 | Kivas Fajo | Ultra Rare | ||
| ST2E 1 C 333 | Kolos | Common | ||
| ST1E 21 V 93 | Koral | Virtual | ||
| ST1E 3 U 71 | Kova Tholl | Uncommon | ||
| ST1E 8 C 110 | ❖ Krozh | Common | ||
| ST1E 12 R 165 | Kurros | Rare | ||
| ST1E 2 U 108 | Lakanta | Uncommon | ||
| ST2E 10 R 94 | Lal, Beloved | Rare | ||
| ST1E 13 U 106 | Lansor | Uncommon | ||
| ST1E 14 R 100 | Leonardo da Vinci | Rare | ||
| ST2E 1 C 334 | ❖ Leyor | Common | ||
| ST1E 9 U 89 | Liam Bilby | Uncommon | ||
| ST1E 23 V 44 | Lieutenant Crosis | Virtual | ||
| ST1E 14 R 101 | Lily | Rare | ||
| ST1E 4 R 116 | Lily Sloane | Rare | ||
| ST1E 12 R 123 | Lon Suder | Rare | ||
| ST1E 14 U 102 | Lonzak | Uncommon | ||
| ST1E 0 UR 12 | Lore | Ultra Rare | ||
| ST1E 13 U 107 | Mabus | Uncommon | ||
| ST2E 2 C 153 | ❖ Macius | Common | ||
| ST1E 3 R 72 | Madam Guinan | Rare | ||
| ST1E 14 U 103 | Madam Pulaski | Uncommon | ||
| ST1E 3 R 73 | Madred | Rare | ||
| ST1E 12 S 166 | Magistrate Drang | Starter | ||
| ST1E 0 VP 30 | Malik | Virtual Promo | ||
| ST2E 0 VP 44 | Malik, Devious Augment | Virtual Promo | ||
| ST2E 8 U 84 | Malik, Devious Augment | Uncommon | ||
| ST1E 2 U 109 | Maques | Uncommon | ||
| ST2E 2 C 154 | Maques, Cairn Delegate | Common | ||
| ST1E 18 V 33 | ❖ Maras | Virtual | ||
| ST1E 12 C 124 | ❖ Mariah Henley | Common | ||
| ST1E 13 R+ 108 | Marika | Rare Plus | ||
| ST1E 12 U 125 | Marla Gilmore | Uncommon | ||
| ST1E 3 U 74 | Marouk | Uncommon | ||
| ST2E 1 U 335 | Marouk, Sovereign of Acamar | Uncommon | ||
| ST1E 15 U 98 | Martia | Uncommon | ||
| ST2E 10 U 95 | Martia, Duplicitous Chameloid | Uncommon | ||
| ST1E 5 R 230 | Martus Mazur | Rare | ||
| ST1E 15 C 99 | ❖ Mas'ud | Common | ||
| ST1E 12 R 126 | Maxwell Burke | Rare | ||
| ST1E 13 R+ 109 | Mezoti | Rare Plus | ||
| ST1E 2 U 110 | Mickey D. | Uncommon | ||
| ST1E 23 V 45 | ❖ Millin | Virtual | ||
| ST1E 14 R 104 | Minuet | Rare | ||
| ST2E 8 C 85 | Miss Sarda, Not a Legal Expert | Common | ||
| ST1E 14 R 105 | Mona Luvsitt | Rare | ||
| ST1E 23 V 46 | ❖ Morik | Virtual | ||
| ST1E 8 R+ 111 | Morn | Rare Plus | ||
| ST1E 3 R 75 | Mortal Q | Rare | ||
| ST1E 14 R+ 106 | Mr. Garak | Rare Plus | ||
| ST1E 11 R+ 104 | Mr. Sisko | Rare Plus | ||
| ST2E 2 C 155 | ❖ Narik | Common | ||
| ST1E 1 C 300 | ❖ Narik | Common | ||
| ST1E 18 V 34 | Navaar | Virtual | ||
| ST2E 14 C 99 | Navaar, Experienced Gift | Common | ||
| ST1E 12 R 167 | Neelix | Rare | ||
| ST2E 10 R 96 | Neelix, Morale Officer | Rare | ||
| ST2E 1 U 338 | Nel Apgar, Temperamental Researcher | Uncommon | ||
| ST1E 19 V 45 | Neras | Virtual | ||
| ST2E 0 AP 12 | Neras, Slave Girl | Archive Portrait Foil | ||
| ST2E 14 U 100 | Neras, Slave Girl | Uncommon | ||
| ST1E 14 U 107 | Nicki the Nose | Uncommon | ||
| ST1E 3 R 76 | Nick Locarno | Rare | ||
| ST1E 12 S 168 | Nimira | Starter | ||
| ST1E 12 U 129 | Noah Lessing | Uncommon | ||
| ST1E 1 U 301 | Ocett | Uncommon | ||
| ST1E 9 R+ 90 | Odo | Rare Plus | ||
| ST1E 13 R+ 110 | One | Rare Plus | ||
| ST1E 13 R+ 111 | Orum | Rare Plus | ||
| ST1E 15 C 100 | ❖ Pa'rena | Common | ||
| ST1E 3 R 77 | Paul Manheim | Rare | ||
| ST1E 12 C 169 | ❖ Paxim | Common | ||
| ST1E 13 U 112 | P'Chan | Uncommon | ||
| ST1E 12 R 170 | Penk | Rare | ||
| ST1E 0 VR 207 | Persis | Virtual | ||
| ST2E 14 C 101 | Persis, Loyal Daughter | Common | ||
| ST2E 0 AP 09 | Persis, Loyal Daughter | Archive Portrait Foil | ||
| ST1E 14 U 108 | Pralor Unit 3947 | Uncommon | ||
| ST1E 14 C 109 | ❖ Pralor Unit 6263 | Common | ||
| ST2E 1 C 339 | Pran Tainer, Atrean Seismologist | Common | ||
| ST1E 14 R+ 110 | Professor Honey Bare | Rare Plus | ||
| ST1E 14 R+ 111 | Professor Moriarty | Rare Plus | ||
| ST1E 11 R+ 105 | Professor Sisko | Rare Plus | ||
| ST2E 1 C 340 | Rabal | Common | ||
| ST1E 15 C 101 | ❖ Rae'alin | Common | ||
| ST1E 0 P 155 | Raimus | Promotion | ||
| ST1E 5 C 231 | ❖ Rax'Na | Common | ||
| ST1E 13 R+ 113 | Rebi and Azan | Rare Plus | ||
| ST2E 1 C 341 | ❖ Regana Tosh | Common | ||
| ST1E 14 U 112 | Regina Barthalomew | Uncommon | ||
| ST1E 9 U 91 | Reginod | Uncommon | ||
| ST2E 4 C 164 | ❖ Reide | Common | ||
| ST1E 5 R 232 | Retaya | Rare | ||
| ST1E 13 R+ 114 | Riley Frazier | Rare Plus | ||
| ST1E 5 C 233 | ❖ Rionoj | Common | ||
| ST1E 19 V 46 | Rishon | Virtual | ||
| ST2E 1 U 343 | Riva, Respected Mediator | Uncommon | ||
| ST1E 1 R 302 | Roga Danar | Rare | ||
| ST1E 15 R+ 102 | Ru'afo | Rare Plus | ||
| ST1E 12 R 131 | Rudolph Ransom | Rare | ||
| ST1E 11 R 106 | Ruk | Rare | ||
| ST1E 22 V 37 | Rybak | Virtual | ||
| ST1E 5 R 234 | Sakonna | Rare | ||
| ST2E 2 R 158 | Sakonna, Gunrunner | Rare | ||
| ST1E 6 R 117 | Salia | Rare | ||
| ST1E 15 C 103 | ❖ Sam'po | Common | ||
| ST1E 3 U 78 | Samuel Clemens | Uncommon | ||
| ST2E 2 C 159 | ❖ Sark | Common | ||
| ST1E 15 C 104 | ❖ Sarod | Common | ||
| ST1E 14 R+ 113 | Secret Agent Julian Bashir | Rare Plus | ||
| ST2E 1 R 344 | Serova, Warp Field Theorist | Rare | ||
| ST1E 4 U 117 | Sevek | Uncommon | ||
| ST1E 12 R 171 | Seven of Nine | Rare | ||
| ST1E 5 U 235 | Sharat | Uncommon | ||
| ST1E 15 C 105 | ❖ Sharic | Common | ||
| ST1E 14 R+ 114 | Sheriff Worf | Rare Plus | ||
| ST1E 14 R+ 115 | Sherlock Holmes | Rare Plus | ||
| ST2E 10 U 97 | Shran, Reluctant Diplomat | Uncommon | ||
| ST1E 14 R 116 | Sigmund Freud | Rare | ||
| ST1E 18 V 35 | Silik | Virtual | ||
| ST2E 12 C 104 | Skalaar, Bounty Hunter | Common | ||
| ST1E 0 VP 5 | Slar | Virtual Promo | ||
| ST2E 13 R 96 | Slar, Gorn Slave Master | Rare | ||
| ST1E 0 P 156 | Sojef | Promotion | ||
| ST1E 4 R 118 | Solkar | Rare | ||
| ST1E 3 C 79 | ❖ Soong-type Android | Common | ||
| ST1E 6 U 118 | ❖ Soto | Uncommon | ||
| ST1E 13 R 115 | Sullin | Rare | ||
| ST1E 0 P 49 | ❖ Suna | Promotion | ||
| ST2E 1 C 346 | Sunad | Common | ||
| ST1E 0 P 157 | ❖ Sunad | Promotion | ||
| ST1E 15 U 106 | Sybok | Uncommon | ||
| ST2E 17 V 74 | Syrran, Desert Wind | Virtual | ||
| ST1E 0 UR 15 | Tallera | Ultra Rare | ||
| ST1E 12 R 172 | Tanis | Rare | ||
| ST1E 3 R 80 | Tarmin | Rare | ||
| ST2E 1 C 347 | ❖ Temarek | Common | ||
| ST1E 7 R 86 | The Albino | Rare | ||
| ST2E 1 R 348 | The Albino, Killer of Children | Rare | ||
| ST1E 13 U 116 | The Artificial Intelligence | Uncommon | ||
| ST1E 19 V 47 | The Bellboy | Virtual | ||
| ST1E 19 V 48 | The Foragers | Virtual | ||
| ST1E 23 V 47 | The One | Virtual | ||
| ST1E 12 U R173 | The Pendari Champion | Ultra Rare | ||
| ST1E 14 R 117 | The President of Earth | Rare | ||
| ST1E 0 P 53 | The Traveler | Promotion | ||
| ST2E 5 P 36 | The Traveler, Transcendent Explorer | Promotion | ||
| ST1E 14 U 118 | The Twin Mistresses of Evil | Uncommon | ||
| ST1E 23 V 48 | Third of Five | Virtual | ||
| ST1E 0 P 30 | Thomas Paris | Promotion | ||
| ST1E 12 C 135 | ❖ Thompson | Common | ||
| ST1E 3 U 81 | Timicin | Uncommon | ||
| ST2E 1 C 349 | ❖ Togaran | Common | ||
| ST2E 1 R 350 | Tosk, The Hunted | Rare | ||
| ST1E 0 P 158 | Tournel | Promotion | ||
| ST1E 4 U 119 | T'Shonra | Uncommon | ||
| ST2E 14 U 104 | Tuvix, Symbiogenesis | Uncommon | ||
| ST2E 13 R 97 | Tuvok, Coldly Logical Soldier | Rare | ||
| ST1E 5 C 236 | ❖ Ty Kajada | Common | ||
| ST2E 7 C 110 | Varria, Lavishly Rewarded Aide | Common | ||
| ST1E 21 V 94 | Vash | Virtual | ||
| ST1E 17 V 46 | Vash | Virtual | ||
| ST2E 1 R 352 | Vash, Treasure Hunter | Rare | ||
| ST2E 0 VP 58 | Vash, Treasure Hunter | Virtual Promo | ||
| ST1E 1 C 303 | ❖ Vekor | Common | ||
| ST1E 3 U 82 | Ves Alkar | Uncommon | ||
| ST1E 14 R+ 119 | Vic Fontaine | Rare Plus | ||
| ST1E 19 V 49 | Vina | Virtual | ||
| ST2E 6 P 57 | Vina, Orion Slave Girl | Promotion Foil | ||
| ST2E 1 C 353 | ❖ Volnoth | Common | ||
| ST2E 10 U 100 | Vosk, Temporal Fanatic | Uncommon | ||
| ST1E 15 C 107 | ❖ Wajahut | Common | ||
| ST1E 0 P 159 | Weyoun 6 | Promotion | ||
| ST1E 21 V 95 | Will Riker | Virtual | ||
| ST1E 9 R+ 92 | Worf | Rare Plus | ||
| ST1E 11 U 108 | Wyatt Earp | Uncommon | ||
| ST1E 9 C 93 | ❖ Yint | Common | ||
| ST1E 5 R 237 | Zef'No | Rare | ||
| ST1E 4 R 120 | Zefram Cochrane | Rare | ||
| ST1E 3 R 83 | Zon | Rare | ||
| ST1E 23 V 53 | Assimilator | Virtual | ||
| ST1E 21 V 98 | Batris | Virtual | ||
| ST1E 14 U 127 | Baxial | Uncommon | ||
| ST1E 12 U 198 | ❖ Bothan Vessel | Uncommon | ||
| ST1E 0 P 164 | Calondon | Promotion | ||
| ST1E 1 C 352 | ❖ Combat Vessel | Common | ||
| ST1E 14 U 128 | ❖ Cravic Warship | Uncommon | ||
| ST1E 0 P 51 | ❖ Darmok | Promotion | ||
| ST1E 2 R 119 | Edo Vessel | Rare | ||
| ST1E 11 R 128 | Fesarius | Rare | ||
| ST1E 5 C 260 | ❖ Flaxian Scout Vessel | Common | ||
| ST2E 0 P 22 | Fortune, Raider for Hire | Promotion Foil | ||
| ST1E 2 R 120 | Gomtuu | Rare | ||
| ST1E 1 U 353 | ❖ Husnock Ship | Uncommon | ||
| ST1E 18 V 49 | I.K.S. Nguq'Yab | Virtual | ||
| ST1E 15 U 122 | Injector Assembly One | Uncommon | ||
| ST1E 8 R 125 | Jovis | Rare | ||
| ST1E 13 R+ 129 | Liberty | Rare Plus | ||
| ST1E 15 U 123 | Li'seria | Uncommon | ||
| ST1E 0 P 165 | ❖ Lokirrim Vessel | Promotion | ||
| ST1E 1 C 354 | ❖ Mercenary Ship | Common | ||
| ST1E 5 U 261 | ❖ Miradorn Raider | Uncommon | ||
| ST1E 9 U 112 | Mondor | Uncommon | ||
| ST2E 10 R 119 | Mondor, Far From Home | Rare | ||
| ST1E 14 R+ 129 | Olarra | Rare Plus | ||
| ST1E 4 R 128 | Phoenix | Rare | ||
| ST1E 14 U 130 | ❖ Pralor Warship | Uncommon | ||
| ST1E 17 V 52 | Renegade Borg Sphere | Virtual | ||
| ST1E 5 C 262 | ❖ Rigelian Freighter | Common | ||
| ST1E 15 R 124 | ❖ Son'a Battleship | Rare | ||
| ST1E 15 C 125 | ❖ Son'a Shuttle | Common | ||
| ST1E 2 U 121 | Tama | Uncommon | ||
| ST2E 2 U 177 | Tama | Uncommon | ||
| ST1E 13 R 130 | The Think Tank's Ship | Rare | ||
| ST1E 0 P 166 | Tsunkatse Ship | Promotion | ||
| ST1E 13 R+ 131 | U.S.S. Dauntless | Rare Plus | ||
| ST1E 12 R 192 | U.S.S. Equinox | Rare | ||
| ST1E 15 R+ 126 | U.S.S. Reliant | Rare Plus | ||
| ST2E 14 C 120 | U.S.S. Reliant, Part of One Big Happy Fleet | Common | ||
| ST1E 4 U 129 | ❖ Vulcan Lander | Uncommon | ||
| ST1E 5 C 263 | ❖ Xepolite Freighter | Common | ||
| ST1E 1 C 355 | ❖ Yridian Shuttle | Common | ||
| ST1E 3 C 119 | ❖ Zalkonian Vessel | Common | ||
| ST1E 1 C 356 | ❖ Zibalian Transport | Common |


Social Network / Bookmarking Links: