Regular expansion of
27 virtual cards published by The Continuing Committee (2018-03-23).
Overview card types: | | Overview rarities: |
UCT-ID | Name | Rarity | Type | Affiliation |
ST2E 43 V 1 | | Virtual |  | |
ST2E 43 V 2 | | Virtual |  | |
ST2E 43 V 3 | | Virtual |  | |
ST2E 43 V 4 | | Virtual |  | |
ST2E 43 V 5 | | Virtual |  | |
ST2E 43 V 6 | | Virtual |  | |
ST2E 43 V 7 | | Virtual |  | |
ST2E 43 V 8 | | Virtual |  | |
ST2E 43 V 9 | | Virtual |  | |
ST2E 43 V 10 | | Virtual |  | |
ST2E 43 V 11 | | Virtual |  | |
ST2E 43 V 12 | | Virtual |  | |
ST2E 43 V 13 | | Virtual |  | |
ST2E 43 V 14 | | Virtual |  |  |
ST2E 43 V 15 | | Virtual |  |  |
ST2E 43 V 16 | | Virtual |  |  |
ST2E 43 V 17 | | Virtual |  |  |
ST2E 43 V 18 | | Virtual |  |  |
ST2E 43 V 19 | | Virtual |  |  |
ST2E 43 V 20 | | Virtual |  |  |
ST2E 43 V 21 | | Virtual |  |  |
ST2E 43 V 22 | | Virtual |  |  |
ST2E 43 V 23 | | Virtual |  |  |
ST2E 43 V 24 | | Virtual |  |  |
ST2E 43 V 25 | | Virtual |  |  |
ST2E 43 V 26 | | Virtual |  |  |
ST2E 43 V 27 | | Virtual |  |  |
Bonds of loyalty, friendship, or even commerce transcend the vacuum of space. The Continuing Committee invites you to explore the connected nature of reality in Symbiosis, the twenty-second Star Trek CCG Second Edition virtual expansion. Build new connections between affiliations, develop closer ties to your headquarters, hope a divided crew can pull together to solve problems, and even embrace a uniquely challenging pair of linked missions. You can't do it all alone, so grow closer to your crew and allies with Symbiosis!
Lead Designer: Lucas Thompson
Design Team: Michael Shea, Keith Morris, Ben Hosp, Daniel Giddings